| 山东省 2022-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2840 | 2800 | 40 | 32 |
| 青岛市 | 2825 | 2850 | -25 | -175 |
| 淄博市 | 2860 | 2953 | -93 | -60 |
| 枣庄市 | 2862 | 2868 | -6 | 3 |
| 东营市 | 2722 | 2722 | 0 | -134 |
| 烟台市 | 2448 | 2448 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2831 | 2925 | -94 | 4 |
| 济宁市 | 2909 | 2933 | -24 | -10 |
| 泰安市 | 2847 | 2842 | 5 | -4 |
| 威海市 | 2400 | 2910 | -510 | -540 |
| 日照市 | 2830 | 2835 | -5 | 0 |
| 莱芜市 | 3280 | 3299 | -19 | 52 |
| 临沂市 | 2965 | 2956 | 9 | 32 |
| 德州市 | 2908 | 2863 | 45 | 57 |
| 聊城市 | 2957 | 2700 | 257 | 107 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2850 | 2853 | -3 | 115 |
