| 河南省 2022-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2833 | 2900 | -67 | -67 |
| 洛阳市 | 3100 | 3050 | 50 | 83 |
| 平顶山市 | 2942 | 2938 | 4 | 13 |
| 安阳市 | 2800 | 3000 | -200 | 65 |
| 鹤壁市 | 3125 | 3025 | 100 | 125 |
| 新乡市 | 2950 | 3000 | -50 | -50 |
| 焦作市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2940 | 2940 | 0 | 340 |
| 漯河市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2486 | 2545 | -59 | -73 |
| 南阳市 | 2900 | 2843 | 57 | 7 |
| 商丘市 | 2945 | 2945 | 0 | 41 |
| 信阳市 | 2903 | 2900 | 3 | 3 |
| 周口市 | 2775 | 2858 | -83 | 65 |
| 驻马店市 | 2941 | 2964 | -23 | -65 |
| 省直辖 | 3252 | 3311 | -59 | 12 |
