| 河北省 2022-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.57 | 23.52 | -0.95 | 1.47 |
| 唐山市 | 22.67 | 23.83 | -1.16 | 1.71 |
| 秦皇岛市 | 22.50 | 23.20 | -0.70 | 1.77 |
| 邯郸市 | 22.53 | 23.18 | -0.65 | 1.39 |
| 邢台市 | 22.77 | 23.63 | -0.86 | 1.94 |
| 保定市 | 22.53 | 23.85 | -1.32 | 1.73 |
| 张家口市 | 22.07 | 23.48 | -1.41 | 1.09 |
| 承德市 | 22.00 | 23.52 | -1.52 | 1.57 |
| 沧州市 | 22.20 | 23.21 | -1.01 | 1.12 |
| 廊坊市 | 22.00 | 24.00 | -2.00 | 1.00 |
| 衡水市 | 22.11 | 23.34 | -1.23 | 1.29 |
