| 云南省 2022-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 20.91 | 22.41 | -1.50 | 1.51 |
| 曲靖市 | 20.83 | 22.74 | -1.91 | 1.85 |
| 玉溪市 | 20.92 | 22.38 | -1.46 | 1.65 |
| 保山市 | 20.74 | 22.92 | -2.18 | 1.17 |
| 昭通市 | 20.58 | 21.27 | -0.69 | 0.58 |
| 丽江市 | 20.31 | 20.93 | -0.62 | 2.15 |
| 普洱市 | 25.09 | 25.67 | -0.58 | 2.09 |
| 临沧市 | 22.00 | 22.80 | -0.80 | 1.68 |
| 楚雄 | 21.20 | 21.64 | -0.44 | 2.03 |
| 红河 | 21.30 | 22.62 | -1.32 | 2.15 |
| 文山 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西双版纳 | 23.09 | 23.60 | -0.51 | 4.64 |
| 大理 | 21.22 | 22.05 | -0.83 | 1.86 |
| 德宏 | 20.99 | 21.68 | -0.69 | 2.49 |
| 怒江 | 21.29 | 22.07 | -0.78 | 1.75 |
| 迪庆 | 22.79 | 23.41 | -0.62 | 2.30 |
