| 湖北省 2022-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4200 | 3950 | 250 | 250 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4313 | 4400 | -87 | -152 |
| 宜昌市 | 4590 | 4980 | -390 | -370 |
| 襄阳市 | 4446 | 4291 | 155 | 28 |
| 鄂州市 | 4700 | 4815 | -115 | -182 |
| 荆门市 | 4200 | 4100 | 100 | 0 |
| 孝感市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4539 | 4539 | 0 | -66 |
| 咸宁市 | 4180 | 4180 | 0 | -100 |
| 随州市 | 4200 | 4286 | -86 | -200 |
| 恩施 | 4460 | 4600 | -140 | -140 |
| 省直辖 | 4200 | 4200 | 0 | -162 |
