| 四川省 2022-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4500 | 4500 | 0 | -50 |
| 自贡市 | 4443 | 4387 | 56 | -24 |
| 攀枝花市 | 3096 | 3096 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4000 | 4000 | 0 | -119 |
| 德阳市 | 4533 | 4676 | -143 | -32 |
| 绵阳市 | 4580 | 4290 | 290 | 180 |
| 广元市 | 4800 | 4600 | 200 | 200 |
| 遂宁市 | 4502 | 4502 | 0 | 281 |
| 内江市 | 4150 | 4180 | -30 | -130 |
| 乐山市 | 3989 | 3989 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4518 | 4666 | -148 | 252 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 4519 | 4680 | -161 | 766 |
| 达州市 | 4950 | 4950 | 0 | 64 |
| 雅安市 | 3844 | 3838 | 6 | -23 |
| 巴中市 | 5014 | 5014 | 0 | 51 |
| 资阳市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3232 | 3186 | 46 | 49 |
| 甘孜 | 4057 | 4045 | 12 | -46 |
| 凉山 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
