| 云南省 2022-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4476 | 4549 | -73 | -70 |
| 曲靖市 | 4725 | 4600 | 125 | 125 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4510 | 4620 | -110 | -20 |
| 昭通市 | 4169 | 4088 | 81 | 169 |
| 丽江市 | 4576 | 4511 | 65 | -4 |
| 普洱市 | 4654 | 4586 | 68 | -5 |
| 临沧市 | 4738 | 4738 | 0 | 15 |
| 楚雄 | 4680 | 4812 | -132 | -2 |
| 红河 | 4500 | 4250 | 250 | -102 |
| 文山 | 5000 | 5000 | 0 | -224 |
| 西双版纳 | 5274 | 5207 | 67 | 21 |
| 大理 | 4484 | 4479 | 5 | -63 |
| 德宏 | 4944 | 4892 | 52 | 375 |
| 怒江 | 4012 | 3934 | 78 | 9 |
| 迪庆 | 3962 | 3863 | 99 | 39 |
