| 河北省 2022-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.67 | 23.84 | -0.17 | 3.19 |
| 唐山市 | 23.58 | 24.28 | -0.70 | 3.57 |
| 秦皇岛市 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 5.79 |
| 邯郸市 | 21.53 | 23.73 | -2.20 | 1.82 |
| 邢台市 | 23.25 | 23.83 | -0.58 | 3.11 |
| 保定市 | 24.40 | 24.42 | -0.02 | 4.04 |
| 张家口市 | 23.90 | 24.14 | -0.24 | 3.50 |
| 承德市 | 23.10 | 23.60 | -0.50 | 3.66 |
| 沧州市 | 23.33 | 25.80 | -2.47 | 2.40 |
| 廊坊市 | 23.60 | 26.00 | -2.40 | 4.00 |
| 衡水市 | 23.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 |
