| 河北省 2022-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.52 | 24.30 | -0.78 | 2.68 |
| 唐山市 | 23.83 | 24.87 | -1.04 | 3.08 |
| 秦皇岛市 | 23.20 | 23.90 | -0.70 | 2.20 |
| 邯郸市 | 23.18 | 24.20 | -1.02 | 2.60 |
| 邢台市 | 23.63 | 24.35 | -0.72 | 2.47 |
| 保定市 | 23.85 | 24.81 | -0.96 | 2.81 |
| 张家口市 | 23.48 | 23.58 | -0.10 | 2.48 |
| 承德市 | 23.52 | 24.10 | -0.58 | 3.21 |
| 沧州市 | 23.21 | 24.58 | -1.37 | 2.11 |
| 廊坊市 | 24.00 | 26.00 | -2.00 | 4.00 |
| 衡水市 | 23.34 | 24.68 | -1.34 | 2.51 |
