| 河南省 2022-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4200 | 4200 | 0 | -60 |
| 开封市 | 4400 | 4400 | 0 | -100 |
| 洛阳市 | 4425 | 4475 | -50 | 22 |
| 平顶山市 | 4292 | 4167 | 125 | 264 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | -100 |
| 鹤壁市 | 4450 | 4450 | 0 | -100 |
| 新乡市 | 4267 | 4270 | -3 | -63 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4400 | 4400 | 0 | 100 |
| 漯河市 | 4185 | 4185 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4005 | 3996 | 9 | -58 |
| 南阳市 | 4287 | 4485 | -198 | -43 |
| 商丘市 | 4300 | 4110 | 190 | 200 |
| 信阳市 | 4100 | 4200 | -100 | -800 |
| 周口市 | 4243 | 4213 | 30 | -79 |
| 驻马店市 | 4359 | 4405 | -46 | -151 |
| 省直辖 | 3118 | 3070 | 48 | -48 |
