| 广西 2022-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4850 | 4800 | 50 | 0 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4580 | 4580 | 0 | -70 |
| 梧州市 | 4450 | 4400 | 50 | 0 |
| 北海市 | 6008 | 6049 | -41 | 72 |
| 防城港市 | 4023 | 4037 | -14 | 32 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5511 | 5511 | 0 | 144 |
| 玉林市 | 4327 | 4452 | -125 | -118 |
| 百色市 | 4623 | 4657 | -34 | 50 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4360 | 4409 | -49 | 112 |
| 来宾市 | 4700 | 4700 | 0 | 20 |
| 崇左市 | 4489 | 4534 | -45 | 63 |
