| 山东省 2022-07-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-07 | 07-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2820 | 2900 | -80 | 25 |
| 青岛市 | 2827 | 2700 | 127 | 27 |
| 淄博市 | 2980 | 2920 | 60 | 73 |
| 枣庄市 | 2886 | 2920 | -34 | 35 |
| 东营市 | 2738 | 2755 | -17 | -106 |
| 烟台市 | 2448 | 2448 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2835 | 2942 | -107 | -88 |
| 济宁市 | 2908 | 2908 | 0 | -58 |
| 泰安市 | 2910 | 2827 | 83 | 7 |
| 威海市 | 2890 | 2912 | -22 | 0 |
| 日照市 | 2785 | 2835 | -50 | -75 |
| 莱芜市 | 3299 | 3299 | 0 | 82 |
| 临沂市 | 3100 | 2971 | 129 | 150 |
| 德州市 | 2905 | 2870 | 35 | 43 |
| 聊城市 | 2858 | 2858 | 0 | -34 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2730 | 3000 | -270 | -150 |
