| 山东省 2022-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4300 | 4258 | 42 | -19 |
| 青岛市 | 4150 | 4261 | -111 | 0 |
| 淄博市 | 4440 | 4475 | -35 | -93 |
| 枣庄市 | 4350 | 4366 | -16 | 37 |
| 东营市 | 3820 | 3820 | 0 | -136 |
| 烟台市 | 4953 | 4869 | 84 | 287 |
| 潍坊市 | 4351 | 4358 | -7 | -4 |
| 济宁市 | 4387 | 4406 | -19 | -60 |
| 泰安市 | 4152 | 4152 | 0 | -648 |
| 威海市 | 4600 | 4590 | 10 | -36 |
| 日照市 | 4279 | 4280 | -1 | 5 |
| 莱芜市 | 3409 | 3391 | 18 | -60 |
| 临沂市 | 4375 | 4429 | -54 | 8 |
| 德州市 | 4258 | 4300 | -42 | -100 |
| 聊城市 | 4115 | 4200 | -85 | -75 |
| 滨州市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | 40 |
