| 湖北省 2022-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3950 | 3950 | 0 | -250 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4477 | 4403 | 74 | 77 |
| 宜昌市 | 4980 | 4690 | 290 | 0 |
| 襄阳市 | 4444 | 4458 | -14 | -75 |
| 鄂州市 | 4872 | 4798 | 74 | 64 |
| 荆门市 | 4100 | 4100 | 0 | -100 |
| 孝感市 | 4200 | 4416 | -216 | -261 |
| 荆州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4500 | 4550 | -50 | 600 |
| 咸宁市 | 4180 | 4180 | 0 | -182 |
| 随州市 | 4270 | 4260 | 10 | 50 |
| 恩施 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 省直辖 | 4283 | 4200 | 83 | -19 |
