| 广西 2022-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4369 | 431 | 506 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4580 | 4800 | -220 | -70 |
| 梧州市 | 4400 | 4450 | -50 | -50 |
| 北海市 | 6049 | 5944 | 105 | 56 |
| 防城港市 | 4037 | 4037 | 0 | -38 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5511 | 5418 | 93 | 144 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4657 | 4563 | 94 | 20 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4409 | 4323 | 86 | 92 |
| 来宾市 | 4700 | 4680 | 20 | -142 |
| 崇左市 | 4534 | 4418 | 116 | 27 |
