| 广西 2022-07-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-06 | 07-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2869 | -19 | -19 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2890 | 2780 | 110 | 40 |
| 梧州市 | 2900 | 2950 | -50 | -50 |
| 北海市 | 2888 | 2900 | -12 | -125 |
| 防城港市 | 4095 | 4095 | 0 | -64 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2633 | 2658 | -25 | -41 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3136 | 3144 | -8 | -3 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3798 | 3822 | -24 | -43 |
| 来宾市 | 2880 | 2880 | 0 | -45 |
| 崇左市 | 4295 | 4346 | -51 | -103 |
