| 河北省 2022-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 21.96 | 21.32 | 0.64 | 3.16 |
| 唐山市 | 22.45 | 21.08 | 1.37 | 4.51 |
| 秦皇岛市 | 18.71 | 18.71 | 0.00 | 0.71 |
| 邯郸市 | 22.30 | 21.20 | 1.10 | 3.93 |
| 邢台市 | 22.06 | 21.28 | 0.78 | 3.61 |
| 保定市 | 22.00 | 20.93 | 1.07 | 3.75 |
| 张家口市 | 23.07 | 21.25 | 1.82 | 4.70 |
| 承德市 | 22.80 | 21.80 | 1.00 | 4.30 |
| 沧州市 | 23.00 | 21.00 | 2.00 | 4.70 |
| 廊坊市 | 23.00 | 21.60 | 1.40 | 4.00 |
| 衡水市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 5.40 |
