| 山东省 2022-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4258 | 4350 | -92 | 58 |
| 青岛市 | 4261 | 4500 | -239 | 111 |
| 淄博市 | 4475 | 4377 | 98 | -75 |
| 枣庄市 | 4366 | 4359 | 7 | 16 |
| 东营市 | 3820 | 3880 | -60 | -89 |
| 烟台市 | 4869 | 4963 | -94 | -84 |
| 潍坊市 | 4358 | 4366 | -8 | -56 |
| 济宁市 | 4406 | 4354 | 52 | 46 |
| 泰安市 | 4152 | 4100 | 52 | -128 |
| 威海市 | 4590 | 4590 | 0 | -10 |
| 日照市 | 4280 | 4270 | 10 | -10 |
| 莱芜市 | 3391 | 3391 | 0 | -61 |
| 临沂市 | 4429 | 4363 | 66 | 104 |
| 德州市 | 4300 | 4350 | -50 | -38 |
| 聊城市 | 4200 | 4200 | 0 | -100 |
| 滨州市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4500 | 4200 | 300 | -13 |
