| 河南省 2022-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4300 | 4300 | 0 | 40 |
| 开封市 | 4400 | 4253 | 147 | -100 |
| 洛阳市 | 4700 | 4425 | 275 | 100 |
| 平顶山市 | 4288 | 4275 | 13 | 5 |
| 安阳市 | 4100 | 4400 | -300 | 100 |
| 鹤壁市 | 4350 | 4100 | 250 | -275 |
| 新乡市 | 4250 | 4125 | 125 | 250 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 100 |
| 许昌市 | 4400 | 4400 | 0 | -20 |
| 漯河市 | 4185 | 4185 | 0 | -6 |
| 三门峡市 | 4033 | 4083 | -50 | -104 |
| 南阳市 | 4300 | 4190 | 110 | -80 |
| 商丘市 | 4163 | 4172 | -9 | -273 |
| 信阳市 | 4200 | 4900 | -700 | -700 |
| 周口市 | 4293 | 4339 | -46 | 20 |
| 驻马店市 | 4447 | 4390 | 57 | 130 |
| 省直辖 | 3129 | 3172 | -43 | -79 |
