| 山东省 2022-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2880 | 2820 | 60 | 80 |
| 青岛市 | 2943 | 3000 | -57 | 243 |
| 淄博市 | 2923 | 2910 | 13 | -67 |
| 枣庄市 | 2873 | 2869 | 4 | 14 |
| 东营市 | 2755 | 2812 | -57 | -130 |
| 烟台市 | 2448 | 2448 | 0 | -436 |
| 潍坊市 | 2895 | 2885 | 10 | 49 |
| 济宁市 | 2884 | 2933 | -49 | -18 |
| 泰安市 | 2827 | 2800 | 27 | -33 |
| 威海市 | 2900 | 2900 | 0 | -10 |
| 日照市 | 2805 | 2860 | -55 | 0 |
| 莱芜市 | 3266 | 3266 | 0 | 37 |
| 临沂市 | 2944 | 2962 | -18 | 9 |
| 德州市 | 2850 | 2893 | -43 | -25 |
| 聊城市 | 2700 | 2750 | -50 | -50 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 3000 | 2830 | 170 | 140 |
