| 广西 2022-07-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2869 | 2850 | 19 | 19 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2780 | 2780 | 0 | -70 |
| 梧州市 | 2950 | 2970 | -20 | -19 |
| 北海市 | 2900 | 2881 | 19 | -18 |
| 防城港市 | 4095 | 4074 | 21 | 33 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2658 | 2658 | 0 | -16 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3144 | 3103 | 41 | 68 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3822 | 3768 | 54 | 70 |
| 来宾市 | 2880 | 2814 | 66 | 23 |
| 崇左市 | 4346 | 4291 | 55 | 8 |
