| 河北省 2022-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 22.18 | 21.09 | 1.09 | 3.43 |
| 唐山市 | 21.94 | 21.24 | 0.70 | 3.11 |
| 秦皇岛市 | 21.35 | 20.70 | 0.65 | 3.08 |
| 邯郸市 | 21.89 | 21.01 | 0.88 | 3.33 |
| 邢台市 | 21.80 | 20.86 | 0.94 | 3.34 |
| 保定市 | 21.85 | 21.10 | 0.75 | 3.31 |
| 张家口市 | 21.75 | 21.11 | 0.64 | 3.42 |
| 承德市 | 22.00 | 20.80 | 1.20 | 3.80 |
| 沧州市 | 22.16 | 21.13 | 1.03 | 3.49 |
| 廊坊市 | 22.00 | 21.60 | 0.40 | 3.50 |
| 衡水市 | 22.24 | 21.26 | 0.98 | 3.35 |
