| 河北省 2022-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4400 | 4373 | 27 | -50 |
| 唐山市 | 4450 | 4535 | -85 | -75 |
| 秦皇岛市 | 4050 | 4050 | 0 | -350 |
| 邯郸市 | 4375 | 4200 | 175 | 91 |
| 邢台市 | 4200 | 4150 | 50 | 0 |
| 保定市 | 4100 | 4200 | -100 | -200 |
| 张家口市 | 4213 | 4213 | 0 | -187 |
| 承德市 | 4200 | 4200 | 0 | 200 |
| 沧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 4305 | 4160 | 145 | 191 |
| 衡水市 | 4444 | 4444 | 0 | -266 |
