| 广西 2022-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4700 | 100 | 100 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 5000 | 4560 | 440 | 420 |
| 梧州市 | 4549 | 4450 | 99 | 69 |
| 北海市 | 5970 | 5901 | 69 | 39 |
| 防城港市 | 4055 | 3956 | 99 | 93 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5418 | 5367 | 51 | 66 |
| 玉林市 | 4452 | 4452 | 0 | 0 |
| 百色市 | 4583 | 4525 | 58 | 70 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4307 | 4226 | 81 | 43 |
| 来宾市 | 4766 | 4700 | 66 | -14 |
| 崇左市 | 4447 | 4379 | 68 | 0 |
