| 山东省 2022-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2900 | 2808 | 92 | 60 |
| 青岛市 | 3050 | 3000 | 50 | 50 |
| 淄博市 | 2897 | 2920 | -23 | -23 |
| 枣庄市 | 2780 | 2859 | -79 | -87 |
| 东营市 | 2856 | 2856 | 0 | -59 |
| 烟台市 | 2448 | 2448 | 0 | -436 |
| 潍坊市 | 2831 | 2827 | 4 | 87 |
| 济宁市 | 2846 | 2919 | -73 | 31 |
| 泰安市 | 2903 | 2851 | 52 | 53 |
| 威海市 | 2855 | 2940 | -85 | -45 |
| 日照市 | 2830 | 2830 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 3266 | 3228 | 38 | 20 |
| 临沂市 | 2942 | 2933 | 9 | 29 |
| 德州市 | 2875 | 2851 | 24 | 0 |
| 聊城市 | 2858 | 2850 | 8 | 108 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 3000 | 2735 | 265 | 150 |
