| 广西 2022-07-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-03 | 07-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2900 | -50 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2900 | 2900 | 0 | -85 |
| 梧州市 | 2945 | 2950 | -5 | -35 |
| 北海市 | 2931 | 2968 | -37 | -7 |
| 防城港市 | 4119 | 4125 | -6 | 17 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2658 | 2674 | -16 | -66 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3110 | 3115 | -5 | 21 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3793 | 3802 | -9 | 1 |
| 来宾市 | 2842 | 2900 | -58 | -38 |
| 崇左市 | 4299 | 4328 | -29 | -95 |
