| 河北省 2022-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 20.89 | 21.10 | -0.21 | 2.47 |
| 唐山市 | 20.82 | 20.96 | -0.14 | 2.51 |
| 秦皇岛市 | 20.40 | 20.73 | -0.33 | 2.10 |
| 邯郸市 | 20.58 | 21.14 | -0.56 | 2.35 |
| 邢台市 | 20.68 | 20.83 | -0.15 | 2.57 |
| 保定市 | 20.65 | 20.80 | -0.15 | 2.27 |
| 张家口市 | 20.90 | 20.98 | -0.08 | 2.74 |
| 承德市 | 20.80 | 20.43 | 0.37 | 2.30 |
| 沧州市 | 20.53 | 21.08 | -0.55 | 2.34 |
| 廊坊市 | 21.30 | 21.00 | 0.30 | 3.30 |
| 衡水市 | 20.60 | 20.82 | -0.22 | 2.42 |
