| 四川省 2022-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4313 | 4550 | -237 | -68 |
| 自贡市 | 4525 | 4467 | 58 | -94 |
| 攀枝花市 | 3096 | 3096 | 0 | 48 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4496 | 4565 | -69 | -188 |
| 绵阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4800 | 4600 | 200 | 0 |
| 遂宁市 | 4221 | 4221 | 0 | -136 |
| 内江市 | 4280 | 4280 | 0 | -40 |
| 乐山市 | 3989 | 3989 | 0 | 55 |
| 南充市 | 4350 | 4350 | 0 | -330 |
| 眉山市 | 4500 | 4266 | 234 | -30 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4800 | 4886 | -86 | -200 |
| 雅安市 | 3935 | 3867 | 68 | -11 |
| 巴中市 | 4963 | 4963 | 0 | -35 |
| 资阳市 | 4530 | 4530 | 0 | -70 |
| 阿坝 | 3264 | 3183 | 81 | -33 |
| 甘孜 | 4189 | 4103 | 86 | -45 |
| 凉山 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
