| 山东省 2022-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2808 | 2850 | -42 | 18 |
| 青岛市 | 3000 | 2400 | 600 | 200 |
| 淄博市 | 2920 | 2910 | 10 | 7 |
| 枣庄市 | 2859 | 2860 | -1 | 29 |
| 东营市 | 2856 | 2824 | 32 | -59 |
| 烟台市 | 2448 | 2448 | 0 | -436 |
| 潍坊市 | 2827 | 2854 | -27 | -13 |
| 济宁市 | 2919 | 2884 | 35 | 21 |
| 泰安市 | 2851 | 2800 | 51 | -37 |
| 威海市 | 2940 | 2900 | 40 | 40 |
| 日照市 | 2830 | 2800 | 30 | 0 |
| 莱芜市 | 3228 | 3172 | 56 | -18 |
| 临沂市 | 2933 | 2900 | 33 | -17 |
| 德州市 | 2851 | 2858 | -7 | -64 |
| 聊城市 | 2850 | 2908 | -58 | 100 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2735 | 3000 | -265 | -115 |
