| 广西 2022-07-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-02 | 07-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2900 | 2850 | 50 | 211 |
| 梧州市 | 2950 | 2950 | 0 | -30 |
| 北海市 | 2968 | 3026 | -58 | -20 |
| 防城港市 | 4125 | 4165 | -40 | -23 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2674 | 2674 | 0 | -77 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | -459 |
| 百色市 | 3115 | 3164 | -49 | -1 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3802 | 3828 | -26 | -16 |
| 来宾市 | 2900 | 2911 | -11 | 20 |
| 崇左市 | 4328 | 4355 | -27 | -73 |
