| 江西省 2022-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4200 | 4200 | 0 | -160 |
| 景德镇市 | 3510 | 3483 | 27 | 3 |
| 萍乡市 | 2988 | 2988 | 0 | 55 |
| 九江市 | 5172 | 5172 | 0 | 92 |
| 新余市 | 4487 | 4482 | 5 | 79 |
| 鹰潭市 | 4613 | 4578 | 35 | 145 |
| 赣州市 | 4500 | 4600 | -100 | 233 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4439 | 4439 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5834 | 5834 | 0 | 93 |
