| 湖南省 2022-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4268 | 4268 | 0 | -382 |
| 株洲市 | 4532 | 4532 | 0 | -68 |
| 湘潭市 | 4283 | 4290 | -7 | 145 |
| 衡阳市 | 4550 | 4350 | 200 | 50 |
| 邵阳市 | 4415 | 4415 | 0 | -61 |
| 岳阳市 | 4200 | 4450 | -250 | -220 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4519 | 4519 | 0 | -64 |
| 益阳市 | 4350 | 4275 | 75 | -150 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4510 | 4435 | 75 | -90 |
| 怀化市 | 4531 | 4580 | -49 | -69 |
| 娄底市 | 4500 | 4580 | -80 | -100 |
| 湘西 | 4484 | 4509 | -25 | -99 |
