| 广西 2022-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4850 | -50 | -50 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4650 | 4650 | 0 | -62 |
| 梧州市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 北海市 | 5970 | 5936 | 34 | 5 |
| 防城港市 | 4028 | 3991 | 37 | 1 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5367 | 5367 | 0 | -43 |
| 玉林市 | 4445 | 4445 | 0 | -7 |
| 百色市 | 4597 | 4573 | 24 | 31 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4277 | 4248 | 29 | -47 |
| 来宾市 | 4735 | 4680 | 55 | 85 |
| 崇左市 | 4439 | 4426 | 13 | -50 |
