| 山东省 2022-07-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2850 | 2795 | 55 | 50 |
| 青岛市 | 2400 | 2800 | -400 | -600 |
| 淄博市 | 2910 | 2907 | 3 | -25 |
| 枣庄市 | 2860 | 2851 | 9 | 0 |
| 东营市 | 2824 | 2844 | -20 | -96 |
| 烟台市 | 2448 | 2448 | 0 | -436 |
| 潍坊市 | 2854 | 2923 | -69 | 35 |
| 济宁市 | 2884 | 2966 | -82 | 16 |
| 泰安市 | 2800 | 2903 | -103 | -30 |
| 威海市 | 2900 | 2890 | 10 | 81 |
| 日照市 | 2800 | 2860 | -60 | -50 |
| 莱芜市 | 3172 | 3217 | -45 | -74 |
| 临沂市 | 2900 | 2950 | -50 | -72 |
| 德州市 | 2858 | 2862 | -4 | -97 |
| 聊城市 | 2908 | 2892 | 16 | 0 |
| 滨州市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 3000 | 2880 | 120 | 295 |
