| 云南省 2022-06-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-28 | 06-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4582 | 4483 | 99 | -83 |
| 曲靖市 | 4699 | 4699 | 0 | 99 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4700 | 4680 | 20 | 100 |
| 昭通市 | 5038 | 5005 | 33 | 0 |
| 丽江市 | 4546 | 4512 | 34 | 18 |
| 普洱市 | 4581 | 4526 | 55 | 55 |
| 临沧市 | 4775 | 4769 | 6 | 27 |
| 楚雄 | 4707 | 4707 | 0 | -26 |
| 红河 | 4558 | 4558 | 0 | 58 |
| 文山 | 5224 | 5224 | 0 | -98 |
| 西双版纳 | 5161 | 5115 | 46 | 52 |
| 大理 | 4461 | 4525 | -64 | -143 |
| 德宏 | 4499 | 4499 | 0 | -89 |
| 怒江 | 3910 | 3902 | 8 | -11 |
| 迪庆 | 3852 | 3804 | 48 | 19 |
