| 四川省 2022-06-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4500 | 4450 | 50 | -100 |
| 自贡市 | 4510 | 4527 | -17 | 117 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4727 | 4716 | 11 | 523 |
| 绵阳市 | 4400 | 4400 | 0 | -200 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4221 | 4275 | -54 | -98 |
| 内江市 | 4280 | 4280 | 0 | -280 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4350 | 4680 | -330 | -330 |
| 眉山市 | 4580 | 4694 | -114 | 45 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4906 | 4912 | -6 | 526 |
| 雅安市 | 3861 | 3888 | -27 | 28 |
| 巴中市 | 4998 | 4998 | 0 | 88 |
| 资阳市 | 4521 | 4521 | 0 | -79 |
| 阿坝 | 3221 | 3235 | -14 | 18 |
| 甘孜 | 4162 | 4167 | -5 | 42 |
| 凉山 | 4387 | 4432 | -45 | -127 |
