| 河北省 2022-06-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 18.34 | 18.25 | 0.09 | 1.34 |
| 唐山市 | 18.30 | 18.06 | 0.24 | 1.57 |
| 秦皇岛市 | 18.10 | 17.79 | 0.31 | 1.30 |
| 邯郸市 | 18.19 | 17.97 | 0.22 | 1.40 |
| 邢台市 | 17.92 | 17.71 | 0.21 | 1.19 |
| 保定市 | 17.88 | 17.84 | 0.04 | 0.98 |
| 张家口市 | 18.02 | 17.75 | 0.27 | 1.45 |
| 承德市 | 17.80 | 17.40 | 0.40 | 1.60 |
| 沧州市 | 18.26 | 17.72 | 0.54 | 1.63 |
| 廊坊市 | 17.69 | 17.38 | 0.31 | 1.49 |
| 衡水市 | 18.19 | 17.87 | 0.32 | 1.60 |
