| 江西省 2022-06-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4360 | 4360 | 0 | 160 |
| 景德镇市 | 3507 | 3584 | -77 | -160 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4408 | 4503 | -95 | -170 |
| 鹰潭市 | 4468 | 4523 | -55 | -98 |
| 赣州市 | 4267 | 4290 | -23 | -233 |
| 吉安市 | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4439 | 4439 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
