| 河北省 2022-06-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 18.25 | 17.35 | 0.90 | 1.49 |
| 唐山市 | 18.06 | 17.84 | 0.22 | 1.22 |
| 秦皇岛市 | 17.79 | 17.80 | -0.01 | 1.46 |
| 邯郸市 | 17.97 | 17.25 | 0.72 | 1.22 |
| 邢台市 | 17.71 | 17.28 | 0.43 | 1.15 |
| 保定市 | 17.84 | 17.50 | 0.34 | 0.97 |
| 张家口市 | 17.75 | 17.23 | 0.52 | 1.15 |
| 承德市 | 17.40 | 16.40 | 1.00 | 1.23 |
| 沧州市 | 17.72 | 17.76 | -0.04 | 1.06 |
| 廊坊市 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.98 |
| 衡水市 | 17.87 | 17.55 | 0.32 | 1.22 |
