| 云南省 2022-06-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.99 | 15.62 | 0.37 | 0.77 |
| 曲靖市 | 15.99 | 15.37 | 0.62 | 0.78 |
| 玉溪市 | 15.98 | 15.47 | 0.51 | 0.75 |
| 保山市 | 16.24 | 15.80 | 0.44 | 0.89 |
| 昭通市 | 15.75 | 15.39 | 0.36 | -0.02 |
| 丽江市 | 16.18 | 16.07 | 0.11 | 1.05 |
| 普洱市 | 16.40 | 16.31 | 0.09 | -0.73 |
| 临沧市 | 16.22 | 15.85 | 0.37 | 0.98 |
| 楚雄 | 15.69 | 15.42 | 0.27 | 0.69 |
| 红河 | 16.00 | 15.45 | 0.55 | 0.80 |
| 文山 | 14.87 | 14.63 | 0.24 | 0.64 |
| 西双版纳 | 16.42 | 16.09 | 0.33 | 1.03 |
| 大理 | 15.93 | 15.46 | 0.47 | 0.63 |
| 德宏 | 15.59 | 15.10 | 0.49 | 1.15 |
| 怒江 | 17.80 | 17.34 | 0.46 | 1.12 |
| 迪庆 | 17.86 | 17.70 | 0.16 | 0.54 |
