| 四川省 2022-06-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4725 | 4583 | 142 | 210 |
| 自贡市 | 4417 | 4410 | 7 | -151 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4636 | 4703 | -67 | -164 |
| 绵阳市 | 4400 | 4600 | -200 | -125 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4357 | 4319 | 38 | -47 |
| 内江市 | 4560 | 4560 | 0 | -20 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4686 | 4560 | 126 | 151 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4880 | 4426 | 454 | 353 |
| 雅安市 | 3892 | 3842 | 50 | -69 |
| 巴中市 | 4998 | 4966 | 32 | 100 |
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3285 | 3240 | 45 | 0 |
| 甘孜 | 4191 | 4170 | 21 | 9 |
| 凉山 | 4600 | 4514 | 86 | 100 |
