| 山东省 2022-06-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4386 | 4369 | 17 | -33 |
| 青岛市 | 3975 | 4150 | -175 | -525 |
| 淄博市 | 4530 | 4503 | 27 | 33 |
| 枣庄市 | 4319 | 4570 | -251 | -114 |
| 东营市 | 3969 | 3969 | 0 | 42 |
| 烟台市 | 4863 | 4852 | 11 | 10 |
| 潍坊市 | 4479 | 4458 | 21 | -27 |
| 济宁市 | 4461 | 4459 | 2 | 50 |
| 泰安市 | 4430 | 4800 | -370 | 130 |
| 威海市 | 4377 | 4463 | -86 | -90 |
| 日照市 | 4280 | 4290 | -10 | -20 |
| 莱芜市 | 3480 | 3564 | -84 | -101 |
| 临沂市 | 4520 | 4625 | -105 | 107 |
| 德州市 | 4358 | 4424 | -66 | -97 |
| 聊城市 | 4250 | 4500 | -250 | -150 |
| 滨州市 | 4480 | 4480 | 0 | -100 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
