| 广西 2022-06-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-20 | 06-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4850 | 4800 | 50 | -50 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4685 | 4699 | -14 | -4 |
| 梧州市 | 4529 | 4529 | 0 | 33 |
| 北海市 | 5963 | 5950 | 13 | 15 |
| 防城港市 | 4056 | 4022 | 34 | -19 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5410 | 5395 | 15 | 43 |
| 玉林市 | 4452 | 4423 | 29 | 7 |
| 百色市 | 4568 | 4551 | 17 | 3 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4349 | 4292 | 57 | 31 |
| 来宾市 | 4701 | 4672 | 29 | -63 |
| 崇左市 | 4527 | 4498 | 29 | 6 |
