| 广西 2022-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4800 | 4850 | -50 | -50 |
| 柳州市 | 4212 | 4212 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 4699 | 4675 | 24 | 10 |
| 梧州市 | 4529 | 4500 | 29 | 22 |
| 北海市 | 5950 | 5913 | 37 | -14 |
| 防城港市 | 4022 | 3990 | 32 | -83 |
| 钦州市 | 3386 | 3386 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 5395 | 5367 | 28 | 15 |
| 玉林市 | 4423 | 4452 | -29 | -29 |
| 百色市 | 4551 | 4513 | 38 | -69 |
| 贺州市 | 3399 | 3399 | 0 | 0 |
| 河池市 | 4292 | 4277 | 15 | -44 |
| 来宾市 | 4672 | 4665 | 7 | -121 |
| 崇左市 | 4498 | 4441 | 57 | -58 |
