| 广西 2022-06-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2855 | 2798 | 57 | 10 |
| 梧州市 | 2942 | 3000 | -58 | -20 |
| 北海市 | 2821 | 2880 | -59 | -19 |
| 防城港市 | 4018 | 4118 | -100 | -76 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2718 | 2770 | -52 | -121 |
| 玉林市 | 2741 | 2774 | -33 | 0 |
| 百色市 | 3005 | 3070 | -65 | -28 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3708 | 3784 | -76 | -24 |
| 来宾市 | 2779 | 2857 | -78 | -63 |
| 崇左市 | 4328 | 4413 | -85 | -53 |
