| 湖南省 2022-06-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4568 | 4568 | 0 | -72 |
| 株洲市 | 4560 | 4585 | -25 | 60 |
| 湘潭市 | 4265 | 4303 | -38 | -67 |
| 衡阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 124 |
| 邵阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 120 |
| 岳阳市 | 4450 | 4450 | 0 | 50 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4498 | 4528 | -30 | -6 |
| 益阳市 | 4600 | 4550 | 50 | -50 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4650 | -50 | 0 |
| 怀化市 | 4600 | 4602 | -2 | 0 |
| 娄底市 | 4600 | 4620 | -20 | 0 |
| 湘西 | 4563 | 4586 | -23 | -12 |
