| 四川省 2022-06-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4600 | 4600 | 0 | 232 |
| 自贡市 | 4566 | 4550 | 16 | -121 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4648 | 4679 | -31 | -129 |
| 绵阳市 | 4525 | 4525 | 0 | 235 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4404 | 4404 | 0 | -64 |
| 内江市 | 4560 | 4580 | -20 | -20 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4691 | 4560 | 131 | -45 |
| 宜宾市 | 4000 | 4000 | 0 | -600 |
| 广安市 | 3753 | 3753 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4531 | 4531 | 0 | -79 |
| 雅安市 | 3987 | 3960 | 27 | -115 |
| 巴中市 | 4972 | 4915 | 57 | 45 |
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3347 | 3288 | 59 | -43 |
| 甘孜 | 4269 | 4217 | 52 | -50 |
| 凉山 | 4597 | 4543 | 54 | -132 |
