| 湖南省 2022-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4568 | 4568 | 0 | -72 |
| 株洲市 | 4585 | 4560 | 25 | 31 |
| 湘潭市 | 4303 | 4244 | 59 | -70 |
| 衡阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 124 |
| 邵阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 74 |
| 岳阳市 | 4450 | 4420 | 30 | 50 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4528 | 4476 | 52 | 24 |
| 益阳市 | 4550 | 4550 | 0 | -150 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4650 | 4640 | 10 | 50 |
| 怀化市 | 4602 | 4572 | 30 | 2 |
| 娄底市 | 4620 | 4620 | 0 | 70 |
| 湘西 | 4586 | 4528 | 58 | -15 |
