| 河北省 2022-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4380 | 4410 | -30 | -20 |
| 唐山市 | 4500 | 4475 | 25 | 35 |
| 秦皇岛市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4470 | 4450 | 20 | 94 |
| 邢台市 | 4410 | 4600 | -190 | -90 |
| 保定市 | 4470 | 4470 | 0 | -30 |
| 张家口市 | 4310 | 4375 | -65 | -40 |
| 承德市 | 4440 | 4496 | -56 | -15 |
| 沧州市 | 4500 | 4800 | -300 | 120 |
| 廊坊市 | 4297 | 4297 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4710 | 4710 | 0 | 0 |
