| 江西省 2022-06-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3409 | 3451 | -42 | -27 |
| 萍乡市 | 2516 | 2516 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2593 | 2619 | -26 | -34 |
| 鹰潭市 | 1884 | 1897 | -13 | 24 |
| 赣州市 | 2800 | 2800 | 0 | -320 |
| 吉安市 | 3090 | 3090 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 3100 | 3100 | 0 | 140 |
| 抚州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
